Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 04.12.2019 | 43,96 l | 54,91 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.11.2019 | 50,46 l | 63,53 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.10.2019 | 51,64 l | 64,76 € | Ø 4,65 l | |||
Tankovanie do plna | 04.10.2019 | 39,87 l | 50 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.08.2019 | 62 l | 76,46 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.07.2019 | 48,89 l | 60,33 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.05.2019 | 55,08 l | 71 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.05.2019 | 16,85 l | 21 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.04.2019 | 34,77 l | 44,30 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 04.04.2019 | 65,69 l | 82,05 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
diesel, motor 1.5 , 78 kW, r.v. 2010
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 120 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdené186 324,00 km
Investície0,00 €
elektrina, motor 0.0 , 80 kW, r.v. 2014
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 86 kW, r.v. 2013
Spotreba9,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.5 , 60 kW, r.v. 0
Spotreba4,65 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 120 kW, r.v. 2017
Spotreba8,02 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 , 84 kW, r.v. 2002
Spotreba6,34 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 140 kW, r.v. 2020
Spotreba9,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj